Téma | Inovace na venkově | |||
Název aktivity | Paceřice – likvidace odpadních vod dle Výzvy 11/2016 MžP | |||
Obec | Obec Paceřice, okr. Liberec, Liberecký kraj | |||
Kontakt | starosta obce | |||
Příjmení, jméno | Ing. Václav Sodomka | |||
obec@pacerice.cz | ||||
Telefon | 724179808 | |||
Organizace, které se spolupodílely | Šebesta VHS, v.o.s. – realizační firma Bazénplast s.r.o., Bělá 98, Turnov – subdodavatel technologie Vendulka Grűbelová, IČ: 72661216 – projekční a inženýrské služby | |||
O jakou aktivitu šlo? V čem je vyjímečná? | O jakou aktivitu šlo? V čem je výjimečná? V rámci projektu bylo zrealizováno 38 ks DČOV, z toho 32 ks DČOV o kapacitě 6EO, 4 ks o kapacitě 10 EO a 2 ks do kapacity 25 EO38. Šlo o prvním větší zrealizovaný projekt z Dotačního programu Výzvy 11/2016 SFŽP | |||
Hypertextový odkaz | Hypertextový odkaz https://www.sfzp.cz/wp-content/uploads/2018/11/Prezentace_Pace%C5%99ice_likvidac | |||
Aktivita byla realizovaná od do | od 12.2017 do 07.2018 | |||
Rozpočet | 8200000 | |||
Způsob financování | Dotace SFŽP (68%), vlastní zdroje obce | |||
Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím s podobným záměrem? |
Realizace projektu proběhla bez závažnějších problémůPo dvou letech provozování DČOV lze konstatovat, že reakce občanů jsou ve skrze pozitivní. | |||
Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? |
Při vlastním provozu DČOV byl zpočátku u některých občanů problém s dodržováním provozního řádu. Tento stav se průběžně lepší, pouze provozování DČOV u bytového domu, kde je užívání anonymní, jsou stálé problémy. | |||
Poznámky |
|
|||
Připojené soubory |
20180820_091010.jpg [Staženo: 143x] 20180824_083212.jpg [Staženo: 121x] 20181026_093625.jpg [Staženo: 127x] 20181109_105915.jpg [Staženo: 117x] 20180713142703(1).jpg [Staženo: 111x] 20180713142703(2).jpg [Staženo: 119x] formular SMS_ČR1.pdf [Staženo: 178x] |
Vytvořil: Drasner Karel 17.02.2021